in English 中文
分析系统总数 8 浏览

导航搜索性能分析系统

导航搜索是用户以特定的网站为搜索目标的一种搜索方式。对“中国银行”,“福建匹克”,“湖北中烟”等进行搜索查询以找到他们的官方网站。
在导航搜索中,对于所搜寻的网站最好的结果为在搜索引擎中位列第一的答案。
2周 | | 半年 | 全年 | 所有天
排名首位 | 任意排名
  • 90−100%
  • 80−90%
  • 60−80%
  • 40−60%
  • 20−40%
  • 0−20%
1  ...  11  12  13  14  15  16 
日期
09/01/2013 90.7 23.6 85.8 93.3 84.8 87.2 92.0
08/31/2013 90.3 25.1 85.8 93.5 85.0 87.6 90.7
08/30/2013 90.5 25.3 85.1 93.4 84.0 86.8 89.5
08/29/2013 91.2 25.4 84.6 93.6 83.8 87.5 90.7
08/28/2013 90.8 26.8 86.7 93.9 86.2 89.5 90.3
08/27/2013 91.5 25.4 87.1 94.3 84.4 87.0 90.6
08/26/2013 88.6 27.4 86.0 93.9 84.2 83.0 90.6
08/25/2013 89.2 27.9 85.2 93.7 85.2 88.8 93.0
08/24/2013 89.8 27.9 86.2 93.6 84.5 88.6 92.6
08/23/2013 91.2 26.4 85.5 95.0 84.3 88.8 92.8
08/22/2013 91.8 23.3 86.3 94.1 84.7 88.2 92.1
08/21/2013 91.9 26.4 84.9 94.3 84.8 89.4 93.0
08/20/2013 93.8 25.4 85.7 93.4 85.8 90.2 92.0
08/19/2013 91.5 25.7 85.5 94.2 86.2 90.4 93.0
08/18/2013 92.6 25.9 85.7 94.8 87.0 90.3 93.4
08/17/2013 91.2 26.6 86.2 94.3 86.4 90.5 93.4
08/16/2013 91.3 26.6 86.2 94.4 86.4 90.0 93.5
08/15/2013 91.9 26.1 87.1 94.1 87.0 91.2 92.7
08/14/2013 91.5 25.9 87.3 94.1 87.3 91.6 93.2
08/13/2013 91.5 24.8 87.0 93.8 88.4 91.4 92.4
08/12/2013 92.9 24.8 87.6 93.0 86.8 90.8 92.2
08/11/2013 92.7 25.1 87.2 93.3 85.6 90.8 91.8
08/10/2013 92.4 24.7 87.6 93.4 85.3 90.9 92.5
08/09/2013 90.3 24.1 87.6 90.7 84.8 91.1 89.7
08/08/2013 89.2 24.5 87.2 90.8 86.5 91.1 89.4
08/07/2013 90.5 25.9 87.3 91.0 86.9 91.0 89.8
08/06/2013 90.1 25.1 87.2 91.0 86.2 90.6 88.8
08/05/2013 90.6 24.9 87.4 91.8 86.2 90.5 90.8
08/04/2013 89.8 24.8 87.8 91.9 87.0 90.8 90.5
08/03/2013 89.8 24.1 87.5 91.9 86.1 90.5 90.6
08/02/2013 90.2 24.9 88.2 91.9 84.7 90.3 75.8
08/01/2013 92.2 25.0 87.8 92.1 84.9 90.3 77.0
07/31/2013 91.2 23.9 87.7 92.8 85.5 90.7 78.0
07/30/2013 92.0 23.9 88.1 93.1 84.6 91.3 78.4
07/29/2013 91.2 24.1 87.8 91.8 85.0 90.8 78.2
07/28/2013 92.7 24.1 87.5 91.6 84.7 90.3 77.9
07/27/2013 92.3 23.9 87.3 93.1 84.6 87.4 77.8
07/26/2013 92.4 24.1 87.7 91.0 85.5 87.8 77.9
07/25/2013 92.3 24.9 88.0 91.2 85.7 88.0 77.9
07/24/2013 91.3 22.8 88.0 89.8 84.0 88.3 77.9
07/23/2013 91.3 22.6 87.9 91.0 83.2 90.7 77.6
07/22/2013 91.5 23.0 88.3 90.3 84.2 91.1 79.6
07/21/2013 91.1 22.7 88.5 91.5 84.5 90.6 77.7
07/20/2013 91.3 23.2 88.0 91.3 85.8 90.3 77.9
07/19/2013 91.4 23.1 88.7 91.3 86.0 89.8 77.6
07/18/2013 93.0 23.3 89.3 91.6 86.6 89.5 79.5
07/17/2013 93.1 24.5 87.8 92.9 85.4 89.3 76.7
07/16/2013 93.4 24.0 87.6 92.3 85.1 89.0 76.8
07/15/2013 94.5 24.6 88.2 91.9 85.4 89.8 78.2
07/14/2013 93.8 24.5 88.3 92.3 85.5 88.6 77.7
07/13/2013 94.1 18.6 87.8 92.2 85.2 88.8 77.6
07/12/2013 93.5 24.6 88.3 91.7 87.4 88.5 77.5
07/11/2013 92.4 24.9 87.8 92.1 85.6 89.2 77.8
07/09/2013 93.6 22.8 86.8 91.5 85.7 88.6 77.7
07/08/2013 93.8 22.8 86.8 91.9 84.7 89.2 77.8
07/07/2013 93.8 23.2 86.8 92.2 87.2 89.8 79.2
07/06/2013 93.2 22.1 87.2 91.4 87.9 88.5 78.7
07/05/2013 94.2 23.6 87.2 91.2 86.9 88.2 76.8
07/04/2013 91.1 23.4 87.2 91.4 87.8 88.7 77.8
07/03/2013 91.0 23.4 87.5 92.9 87.7 88.7 75.2
07/02/2013 90.4 22.4 87.5 92.4 89.7 87.5 77.8
07/01/2013 93.7 22.4 87.4 92.6 87.7 88.6 78.3
06/30/2013 93.3 22.4 88.0 92.5 87.8 89.0 77.8
06/29/2013 93.1 21.9 88.0 93.0 88.4 90.5 77.8
06/28/2013 93.5 22.1 86.5 92.8 88.3 89.3 78.8
06/27/2013 92.8 23.1 87.9 92.8 87.9 86.8 77.8
06/26/2013 93.4 25.8 87.0 92.5 87.0 85.9 77.3
06/25/2013 92.2 25.6 86.3 92.5 87.5 86.8 77.5
06/24/2013 92.1 25.9 87.2 0.3 88.0 86.1 77.8
06/23/2013 92.4 24.2 88.0 0.3 87.1 86.0 77.8
06/22/2013 91.8 25.9 86.7 0.4 87.6 85.8 77.5
06/21/2013 91.0 25.1 86.1 0.4 86.6 86.1 77.1
06/20/2013 89.3 21.8 84.6 0.5 86.8 86.0 75.9
06/19/2013 90.5 19.0 81.9 0.6 82.7 85.6 74.3
06/18/2013 90.2 18.5 81.5 0.6 80.4 87.7 74.4
06/17/2013 89.8 19.8 82.0 0.6 79.5 88.0 74.4
06/16/2013 89.3 19.0 81.5 78.2 87.9 74.4
06/15/2013 86.8 19.7 82.1 77.8 87.3 72.4
06/14/2013 80.3 19.6 78.2 73.4 81.8 69.4
06/12/2013 78.8 21.8 78.2 75.7 80.2 69.2
06/11/2013 76.5 0.0 75.4 71.0 72.7 67.0
01/01/2000 53.1